वर्ष 1999-00 से 2005-06 के दौरान संपन्न अन्य संबंधित सौदों से प्राप्तियां | ||
| क्र.सं. | विनिवेशित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम | विनिवेश का प्रकार | क्रेता, यदि कोई हो, का नाम | बेची गई इक्विटी की प्रतिशतता | सरकार की शेष इक्विटी की प्रतिशतता |
जुटाई गई धनराशि (करोड़ रूपये में) |
|||
| केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजीगत प्राप्तियों, विशेष लाभांश तथा लाभांश से प्राप्तियां | |||||||||
| 1999-00 | |||||||||
| 1. | भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. | पूंजी में कटौती तथा विशेष लाभांश | -- | -- | -- |
244.42 31.00 |
|||
| उप-योग | 275.42 | ||||||||
| 2001-02 | |||||||||
| 1. | विदेश संचार निगम लि. |
i) लाभांश ii) लाभांश कर |
-- | -- | -- |
1887.00 363.00 |
|||
| 2. | स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया | विशेष लाभांश | -- | -- | -- | 40.00 | |||
| 3. | भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि. | विशेष लाभांश | -- | -- | -- | 60.00 | |||
| उप-योग | 2350.00 | ||||||||
| मंद बिक्री से प्राप्तियां | |||||||||
| 2001-02 | |||||||||
| 1 | एचसीआई* -होटल संतूर जूहू बीच, मुंबई | मंद बिक्री | तुलिप हॉस्पिटीलिटी सर्विसेज लि. | -- | -- | *153.00 | |||
| उप-योग | 153.00 | ||||||||
| 2002-03 | |||||||||
| 1 | एचसीआई– संतूर होटल, मुंबई, एयरपोर्ट मुंबई * | मंद बिक्री | बत्रा हॉस्पिटीलिटी प्रा.लि. | -- | -- | *83.00 | |||
| उप-योग | 83.00 | ||||||||
| निजीकृत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री से प्राप्तियां | |||||||||
| 2001-02 | |||||||||
| 1. | विदेश संचार निगम लि. | कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री | कर्मचारी | 1.85 | 26.12 | 25.19 | |||
| उप-योग | 25.19 | ||||||||
| 2002-03 | |||||||||
| 1. | हिन्दुस्तान जिंक लि. | -वही- | कर्मचारी | 1.46 | 48.45 | 6.19 | |||
| 2. | सीएमसी लि. | -वही- | कर्मचारी | 6.06 | 26.25 | 6.07 | |||
| उप-योग | 12.26 | ||||||||
| 2004-05 | |||||||||
| 1 | इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि. | -वही- | कर्मचारी | 4.58 | 0.42 | 64.81 | |||
| उप-योग | 64.81 | ||||||||
| 2005-06 | |||||||||
| 1. | मारूति उद्योग लि. | -वही- | कर्मचारी | 0.01 | 10.27 | 2.08 | |||
| उप-योग | 2.08 | ||||||||
| एसएमसी के पक्ष में राइट्स शेयरों के परित्याग के लिए सुजुकी मोटर्स कंपनी (एसएमसी) द्वारा भारत सरकार को दिए गए नियंत्रण प्रीमियम से प्राप्तियां | |||||||||
| 2002-03 | |||||||||
| 1. | मारूति उद्योग लि.^ | राइट्स शेयरों के लिए नियंत्रण प्रीमियम | एसएमसी | 45.79 | ^1,000.00 | ||||
| उप-योग | 1,000.00 | ||||||||
| आईटीडीसी के होटलों के पट्टे से प्राप्तियां | |||||||||
| 2001-02 | |||||||||
| 1. | आईटीडीसी-अशोक बंगलोर | 30 वर्षीय पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध | भारत होटल्स लि. | ---- | ---- | @39.41 | |||
| उप-योग | 39.41 | ||||||||
| सकल योग | 4,005.17 | ||||||||
* यह राशि एयर इंडिया को मिली ^ 6,06,585 शेयरों की राइट्स निर्गम के लिए नियंत्रण प्रीमियम के रूप में 1,000 करोड़ रु.. @ 30 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान (एमजीएपी) में छूट, प्रतिभूति जमा तथा व्यापार अंतरण प्रतिफल सहित। यह राशि कुमाराक्रुपा फ्रंटीयर होटल्स लि.(पर्यटन मत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिली।